- Dit evenement is voorbij.
Aflossing Sint Niklaas
28 september 2019
| Aflossing van WALO voor K.A.V.V.V. clubs | ||||
| op het recreatiedomein “De Ster” | ||||
| Inschrijving en kleedkamers: ACW atletiekstadion | ||||
| Jeugd: | ||||
| Meisjes + Jongens : Ben/Pup/Min: 5 x 400 M. | ||||
| Programma: | ||||
| 14.15 uur : | * Afsluiting inschrijving jeugdploegen | |||
| 14.30 uur : | * Start aflossing jeugdploegen | |||
| * Gemengde ploegen toegelaten | ||||
| Vrouwen: | Kad/Schol/Jun/Sen/Mas: 5 x 2500 Meter | |||
| Mannen: | Kad/Schol/Jun/Sen/Mas: 5 x 2500 Meter | |||
| * 5 deelnemers per ploeg | ||||
| * Meerdere ploegen per club mogen meedoen | ||||
| * Per onvolledige ploeg mag 1 deelnemer van een | ||||
| andere club deelnemen. | ||||
| * Deelname mogelijk vanaf Kadet | ||||
| * Ook niet aangeslotenen mogen hieraan deelnemen | ||||
| * Met een klassement voor dames en heren | ||||
| * Een gemengde ploeg wordt bij de mannen | ||||
| geklasseerd | ||||
| * Van alle deelnemers lidkaartcontrole | ||||
| * Met tijdsopname van elke deelnemer | ||||
| * De omloop bedraagt 2500m (Totaal 12.500m) | ||||
| * Deelnemers van de winnende ploegen krijgen elk | ||||
| een medaiile | ||||
| * Voor de 3 podiumplaatsen komen enkel ploegen | ||||
| in aanmerking die zijn samengesteld uit 5 lopers | ||||
| van dezelfde K.A.V.V.V.club! | ||||
| * Alle deelnemers krijgen een naturaprijs. | ||||
| * Ook aanwezigheidstombola met mooie naturaprijzen. | ||||
| Programma: | ||||
| 14.30 uur : | *Afsluiting inschrijving “Aflossing van WALO” | |||
| 15.00 uur : | *Start aflossing van WALO (12.500m) | |||
| *gemengde ploegen toegelaten | ||||
